ID Ch. Lv Ordinal Code Hex Code Binary Code
1 啊 1 15,046,026 00 E5 95 8A 11100101 10010101 10001010
2 阿 1 15,308,991 00 E9 98 BF 11101001 10011000 10111111
3 埃 1 15,048,579 00 E5 9F 83 11100101 10011111 10000011
4 挨 1 15,109,288 00 E6 8C A8 11100110 10001100 10101000
5 哎 1 15,045,518 00 E5 93 8E 11100101 10010011 10001110
6 唉 1 15,045,769 00 E5 94 89 11100101 10010100 10001001
7 哀 1 15,045,504 00 E5 93 80 11100101 10010011 10000000
8 皑 1 15,178,385 00 E7 9A 91 11100111 10011010 10010001
9 癌 1 15,178,124 00 E7 99 8C 11100111 10011001 10001100
10 蔼 1 15,242,428 00 E8 94 BC 11101000 10010100 10111100
11 矮 1 15,179,694 00 E7 9F AE 11100111 10011111 10101110
12 艾 1 15,239,614 00 E8 89 BE 11101000 10001001 10111110
13 碍 1 15,180,429 00 E7 A2 8D 11100111 10100010 10001101
14 爱 1 15,173,809 00 E7 88 B1 11100111 10001000 10110001
15 隘 1 15,309,464 00 E9 9A 98 11101001 10011010 10011000
16 鞍 1 15,310,477 00 E9 9E 8D 11101001 10011110 10001101
17 氨 1 15,118,504 00 E6 B0 A8 11100110 10110000 10101000
18 安 1 15,052,425 00 E5 AE 89 11100101 10101110 10001001
19 俺 1 14,991,290 00 E4 BF BA 11100100 10111111 10111010
20 按 1 15,109,257 00 E6 8C 89 11100110 10001100 10001001
21 暗 1 15,112,855 00 E6 9A 97 11100110 10011010 10010111
22 岸 1 15,053,496 00 E5 B2 B8 11100101 10110010 10111000
23 胺 1 15,238,074 00 E8 83 BA 11101000 10000011 10111010
24 案 1 15,114,632 00 E6 A1 88 11100110 10100001 10001000
25 肮 1 15,237,806 00 E8 82 AE 11101000 10000010 10101110
26 昂 1 15,112,322 00 E6 98 82 11100110 10011000 10000010
27 盎 1 15,178,638 00 E7 9B 8E 11100111 10011011 10001110
28 凹 1 15,042,489 00 E5 87 B9 11100101 10000111 10111001
29 敖 1 15,111,574 00 E6 95 96 11100110 10010101 10010110
30 熬 1 15,173,292 00 E7 86 AC 11100111 10000110 10101100
31 翱 1 15,187,889 00 E7 BF B1 11100111 10111111 10110001
32 袄 1 15,245,956 00 E8 A2 84 11101000 10100010 10000100
33 傲 1 15,041,202 00 E5 82 B2 11100101 10000010 10110010
34 奥 1 15,050,149 00 E5 A5 A5 11100101 10100101 10100101
35 懊 1 15,107,978 00 E6 87 8A 11100110 10000111 10001010
36 澳 1 15,122,099 00 E6 BE B3 11100110 10111110 10110011
37 芭 1 15,239,853 00 E8 8A AD 11101000 10001010 10101101
38 捌 1 15,109,516 00 E6 8D 8C 11100110 10001101 10001100
39 扒 1 15,108,498 00 E6 89 92 11100110 10001001 10010010
40 叭 1 15,044,525 00 E5 8F AD 11100101 10001111 10101101
41 吧 1 15,044,775 00 E5 90 A7 11100101 10010000 10100111
42 笆 1 15,182,982 00 E7 AC 86 11100111 10101100 10000110
43 八 1 15,041,963 00 E5 85 AB 11100101 10000101 10101011
44 疤 1 15,177,380 00 E7 96 A4 11100111 10010110 10100100
45 巴 1 15,054,772 00 E5 B7 B4 11100101 10110111 10110100
46 拔 1 15,109,012 00 E6 8B 94 11100110 10001011 10010100
47 跋 1 15,251,339 00 E8 B7 8B 11101000 10110111 10001011
48 靶 1 15,310,262 00 E9 9D B6 11101001 10011101 10110110
49 把 1 15,108,746 00 E6 8A 8A 11100110 10001010 10001010
50 耙 1 15,237,273 00 E8 80 99 11101000 10000000 10011001
51 坝 1 15,048,093 00 E5 9D 9D 11100101 10011101 10011101
52 霸 1 15,310,008 00 E9 9C B8 11101001 10011100 10111000
53 罢 1 15,187,362 00 E7 BD A2 11100111 10111101 10100010
54 爸 1 15,173,816 00 E7 88 B8 11100111 10001000 10111000
55 白 1 15,178,173 00 E7 99 BD 11100111 10011001 10111101
56 柏 1 15,114,127 00 E6 9F 8F 11100110 10011111 10001111
57 百 1 15,178,174 00 E7 99 BE 11100111 10011001 10111110
58 摆 1 15,110,534 00 E6 91 86 11100110 10010001 10000110
59 佰 1 14,990,768 00 E4 BD B0 11100100 10111101 10110000
60 败 1 15,250,597 00 E8 B4 A5 11101000 10110100 10100101
61 拜 1 15,109,020 00 E6 8B 9C 11100110 10001011 10011100
62 稗 1 15,181,975 00 E7 A8 97 11100111 10101000 10010111
63 斑 1 15,111,825 00 E6 96 91 11100110 10010110 10010001
64 班 1 15,175,597 00 E7 8F AD 11100111 10001111 10101101
65 搬 1 15,110,316 00 E6 90 AC 11100110 10010000 10101100
66 扳 1 15,108,531 00 E6 89 B3 11100110 10001001 10110011
67 般 1 15,239,340 00 E8 88 AC 11101000 10001000 10101100
68 颁 1 15,311,489 00 E9 A2 81 11101001 10100010 10000001
69 板 1 15,113,663 00 E6 9D BF 11100110 10011101 10111111
70 版 1 15,174,024 00 E7 89 88 11100111 10001001 10001000
71 扮 1 15,108,526 00 E6 89 AE 11100110 10001001 10101110
72 拌 1 15,109,004 00 E6 8B 8C 11100110 10001011 10001100
73 伴 1 14,990,516 00 E4 BC B4 11100100 10111100 10110100
74 瓣 1 15,176,611 00 E7 93 A3 11100111 10010011 10100011
75 半 1 15,043,978 00 E5 8D 8A 11100101 10001101 10001010
76 办 1 15,043,230 00 E5 8A 9E 11100101 10001010 10011110
77 绊 1 15,186,826 00 E7 BB 8A 11100111 10111011 10001010
78 邦 1 15,303,334 00 E9 82 A6 11101001 10000010 10100110
79 帮 1 15,055,022 00 E5 B8 AE 11100101 10111000 10101110
80 梆 1 15,114,886 00 E6 A2 86 11100110 10100010 10000110
81 榜 1 15,115,932 00 E6 A6 9C 11100110 10100110 10011100
82 膀 1 15,238,784 00 E8 86 80 11101000 10000110 10000000
83 绑 1 15,186,833 00 E7 BB 91 11100111 10111011 10010001
84 棒 1 15,115,154 00 E6 A3 92 11100110 10100011 10010010
85 磅 1 15,180,677 00 E7 A3 85 11100111 10100011 10000101
86 蚌 1 15,243,916 00 E8 9A 8C 11101000 10011010 10001100
87 镑 1 15,308,177 00 E9 95 91 11101001 10010101 10010001
88 傍 1 15,041,165 00 E5 82 8D 11100101 10000010 10001101
89 谤 1 15,249,572 00 E8 B0 A4 11101000 10110000 10100100
90 苞 1 15,240,094 00 E8 8B 9E 11101000 10001011 10011110
91 胞 1 15,238,046 00 E8 83 9E 11101000 10000011 10011110
92 包 1 15,043,717 00 E5 8C 85 11100101 10001100 10000101
93 褒 1 15,246,482 00 E8 A4 92 11101000 10100100 10010010
94 剥 1 15,042,981 00 E5 89 A5 11100101 10001001 10100101
95 薄 1 15,242,884 00 E8 96 84 11101000 10010110 10000100
96 雹 1 15,309,753 00 E9 9B B9 11101001 10011011 10111001
97 保 1 14,991,261 00 E4 BF 9D 11100100 10111111 10011101
98 堡 1 15,048,865 00 E5 A0 A1 11100101 10100000 10100001
99 饱 1 15,312,305 00 E9 A5 B1 11101001 10100101 10110001
100 宝 1 15,052,445 00 E5 AE 9D 11100101 10101110 10011101
101 抱 1 15,108,785 00 E6 8A B1 11100110 10001010 10110001
102 报 1 15,108,773 00 E6 8A A5 11100110 10001010 10100101
103 暴 1 15,112,884 00 E6 9A B4 11100110 10011010 10110100
104 豹 1 15,249,849 00 E8 B1 B9 11101000 10110001 10111001
105 鲍 1 15,315,597 00 E9 B2 8D 11101001 10110010 10001101
106 爆 1 15,173,766 00 E7 88 86 11100111 10001000 10000110
107 杯 1 15,113,647 00 E6 9D AF 11100110 10011101 10101111
108 碑 1 15,180,433 00 E7 A2 91 11100111 10100010 10010001
109 悲 1 15,106,738 00 E6 82 B2 11100110 10000010 10110010
110 卑 1 15,043,985 00 E5 8D 91 11100101 10001101 10010001
111 北 1 15,043,735 00 E5 8C 97 11100101 10001100 10010111
112 辈 1 15,253,128 00 E8 BE 88 11101000 10111110 10001000
113 背 1 15,238,028 00 E8 83 8C 11101000 10000011 10001100
114 贝 1 15,250,589 00 E8 B4 9D 11101000 10110100 10011101
115 钡 1 15,307,425 00 E9 92 A1 11101001 10010010 10100001
116 倍 1 15,040,653 00 E5 80 8D 11100101 10000000 10001101
117 狈 1 15,174,536 00 E7 8B 88 11100111 10001011 10001000
118 备 1 15,049,863 00 E5 A4 87 11100101 10100100 10000111
119 惫 1 15,106,987 00 E6 83 AB 11100110 10000011 10101011
120 焙 1 15,172,761 00 E7 84 99 11100111 10000100 10011001
121 被 1 15,245,995 00 E8 A2 AB 11101000 10100010 10101011
122 奔 1 15,050,132 00 E5 A5 94 11100101 10100101 10010100
123 苯 1 15,240,111 00 E8 8B AF 11101000 10001011 10101111
124 本 1 15,113,388 00 E6 9C AC 11100110 10011100 10101100
125 笨 1 15,183,016 00 E7 AC A8 11100111 10101100 10101000
126 崩 1 15,053,993 00 E5 B4 A9 11100101 10110100 10101001
127 绷 1 15,186,871 00 E7 BB B7 11100111 10111011 10110111
128 甭 1 15,176,877 00 E7 94 AD 11100111 10010100 10101101
129 泵 1 15,119,285 00 E6 B3 B5 11100110 10110011 10110101
130 蹦 1 15,251,878 00 E8 B9 A6 11101000 10111001 10100110
131 迸 1 15,253,432 00 E8 BF B8 11101000 10111111 10111000
132 逼 1 15,302,844 00 E9 80 BC 11101001 10000000 10111100
133 鼻 1 15,318,203 00 E9 BC BB 11101001 10111100 10111011
134 比 1 15,118,228 00 E6 AF 94 11100110 10101111 10010100
135 鄙 1 15,303,833 00 E9 84 99 11101001 10000100 10011001
136 笔 1 15,182,996 00 E7 AC 94 11100111 10101100 10010100
137 彼 1 15,056,316 00 E5 BD BC 11100101 10111101 10111100
138 碧 1 15,180,455 00 E7 A2 A7 11100111 10100010 10100111
139 蓖 1 15,242,134 00 E8 93 96 11101000 10010011 10010110
140 蔽 1 15,242,429 00 E8 94 BD 11101000 10010100 10111101
141 毕 1 15,118,229 00 E6 AF 95 11100110 10101111 10010101
142 毙 1 15,118,233 00 E6 AF 99 11100110 10101111 10011001
143 毖 1 15,118,230 00 E6 AF 96 11100110 10101111 10010110
144 币 1 15,054,977 00 E5 B8 81 11100101 10111000 10000001
145 庇 1 15,055,495 00 E5 BA 87 11100101 10111010 10000111
146 痹 1 15,177,657 00 E7 97 B9 11100111 10010111 10111001
147 闭 1 15,308,717 00 E9 97 AD 11101001 10010111 10101101
148 敝 1 15,111,581 00 E6 95 9D 11100110 10010101 10011101
149 弊 1 15,056,010 00 E5 BC 8A 11100101 10111100 10001010
150 必 1 15,056,773 00 E5 BF 85 11100101 10111111 10000101
151 辟 1 15,253,151 00 E8 BE 9F 11101000 10111110 10011111
152 壁 1 15,049,601 00 E5 A3 81 11100101 10100011 10000001
153 臂 1 15,239,042 00 E8 87 82 11101000 10000111 10000010
154 避 1 15,303,103 00 E9 81 BF 11101001 10000001 10111111
155 陛 1 15,309,211 00 E9 99 9B 11101001 10011001 10011011
156 鞭 1 15,310,509 00 E9 9E AD 11101001 10011110 10101101
157 边 1 15,253,177 00 E8 BE B9 11101000 10111110 10111001
158 编 1 15,187,094 00 E7 BC 96 11100111 10111100 10010110
159 贬 1 15,250,604 00 E8 B4 AC 11101000 10110100 10101100
160 扁 1 15,108,481 00 E6 89 81 11100110 10001001 10000001
161 便 1 14,991,039 00 E4 BE BF 11100100 10111110 10111111
162 变 1 15,044,504 00 E5 8F 98 11100101 10001111 10011000
163 卞 1 15,043,998 00 E5 8D 9E 11100101 10001101 10011110
164 辨 1 15,253,160 00 E8 BE A8 11101000 10111110 10101000
165 辩 1 15,253,161 00 E8 BE A9 11101000 10111110 10101001
166 辫 1 15,253,163 00 E8 BE AB 11101000 10111110 10101011
167 遍 1 15,303,053 00 E9 81 8D 11101001 10000001 10001101
168 标 1 15,114,375 00 E6 A0 87 11100110 10100000 10000111
169 彪 1 15,056,298 00 E5 BD AA 11100101 10111101 10101010
170 膘 1 15,238,808 00 E8 86 98 11101000 10000110 10011000
171 表 1 15,245,736 00 E8 A1 A8 11101000 10100001 10101000
172 鳖 1 15,315,862 00 E9 B3 96 11101001 10110011 10010110
173 憋 1 15,107,723 00 E6 86 8B 11100110 10000110 10001011
174 别 1 15,042,731 00 E5 88 AB 11100101 10001000 10101011
175 瘪 1 15,177,898 00 E7 98 AA 11100111 10011000 10101010
176 彬 1 15,056,300 00 E5 BD AC 11100101 10111101 10101100
177 斌 1 15,111,820 00 E6 96 8C 11100110 10010110 10001100
178 濒 1 15,122,322 00 E6 BF 92 11100110 10111111 10010010
179 滨 1 15,121,320 00 E6 BB A8 11100110 10111011 10101000
180 宾 1 15,052,478 00 E5 AE BE 11100101 10101110 10111110
181 摈 1 15,110,536 00 E6 91 88 11100110 10010001 10001000
182 兵 1 15,041,973 00 E5 85 B5 11100101 10000101 10110101
183 冰 1 15,042,224 00 E5 86 B0 11100101 10000110 10110000
184 柄 1 15,114,116 00 E6 9F 84 11100110 10011111 10000100
185 丙 1 14,989,465 00 E4 B8 99 11100100 10111000 10011001
186 秉 1 15,181,705 00 E7 A7 89 11100111 10100111 10001001
187 饼 1 15,312,316 00 E9 A5 BC 11101001 10100101 10111100
188 炳 1 15,172,275 00 E7 82 B3 11100111 10000010 10110011
189 病 1 15,177,605 00 E7 97 85 11100111 10010111 10000101
190 并 1 15,055,286 00 E5 B9 B6 11100101 10111001 10110110
191 玻 1 15,175,355 00 E7 8E BB 11100111 10001110 10111011
192 菠 1 15,241,120 00 E8 8F A0 11101000 10001111 10100000
193 播 1 15,110,829 00 E6 92 AD 11100110 10010010 10101101
194 拨 1 15,109,032 00 E6 8B A8 11100110 10001011 10101000
195 钵 1 15,307,445 00 E9 92 B5 11101001 10010010 10110101
196 波 1 15,119,266 00 E6 B3 A2 11100110 10110011 10100010
197 博 1 15,043,994 00 E5 8D 9A 11100101 10001101 10011010
198 勃 1 15,043,459 00 E5 8B 83 11100101 10001011 10000011
199 搏 1 15,110,287 00 E6 90 8F 11100110 10010000 10001111
200 铂 1 15,307,650 00 E9 93 82 11101001 10010011 10000010
201 箔 1 15,183,508 00 E7 AE 94 11100111 10101110 10010100
202 伯 1 14,990,511 00 E4 BC AF 11100100 10111100 10101111
203 帛 1 15,055,003 00 E5 B8 9B 11100101 10111000 10011011
204 舶 1 15,239,350 00 E8 88 B6 11101000 10001000 10110110
205 脖 1 15,238,294 00 E8 84 96 11101000 10000100 10010110
206 膊 1 15,238,794 00 E8 86 8A 11101000 10000110 10001010
207 渤 1 15,120,548 00 E6 B8 A4 11100110 10111000 10100100
208 泊 1 15,119,242 00 E6 B3 8A 11100110 10110011 10001010
209 驳 1 15,313,331 00 E9 A9 B3 11101001 10101001 10110011
210 捕 1 15,109,525 00 E6 8D 95 11100110 10001101 10010101
211 卜 1 15,043,996 00 E5 8D 9C 11100101 10001101 10011100
212 哺 1 15,045,562 00 E5 93 BA 11100101 10010011 10111010
213 补 1 15,245,733 00 E8 A1 A5 11101000 10100001 10100101
214 埠 1 15,048,608 00 E5 9F A0 11100101 10011111 10100000
215 不 1 14,989,453 00 E4 B8 8D 11100100 10111000 10001101
216 布 1 15,054,979 00 E5 B8 83 11100101 10111000 10000011
217 步 1 15,117,733 00 E6 AD A5 11100110 10101101 10100101
218 簿 1 15,184,063 00 E7 B0 BF 11100111 10110000 10111111
219 部 1 15,303,592 00 E9 83 A8 11101001 10000011 10101000
220 怖 1 15,106,198 00 E6 80 96 11100110 10000000 10010110
221 擦 1 15,111,078 00 E6 93 A6 11100110 10010011 10100110
222 猜 1 15,174,812 00 E7 8C 9C 11100111 10001100 10011100
223 裁 1 15,246,209 00 E8 A3 81 11101000 10100011 10000001
224 材 1 15,113,616 00 E6 9D 90 11100110 10011101 10010000
225 才 1 15,108,493 00 E6 89 8D 11100110 10001001 10001101
226 财 1 15,250,594 00 E8 B4 A2 11101000 10110100 10100010
227 睬 1 15,179,180 00 E7 9D AC 11100111 10011101 10101100
228 踩 1 15,251,625 00 E8 B8 A9 11101000 10111000 10101001
229 采 1 15,304,583 00 E9 87 87 11101001 10000111 10000111
230 彩 1 15,056,297 00 E5 BD A9 11100101 10111101 10101001
231 菜 1 15,241,116 00 E8 8F 9C 11101000 10001111 10011100
232 蔡 1 15,242,401 00 E8 94 A1 11101000 10010100 10100001
233 餐 1 15,312,016 00 E9 A4 90 11101001 10100100 10010000
234 参 1 15,044,482 00 E5 8F 82 11100101 10001111 10000010
235 蚕 1 15,243,925 00 E8 9A 95 11101000 10011010 10010101
236 残 1 15,117,963 00 E6 AE 8B 11100110 10101110 10001011
237 惭 1 15,106,989 00 E6 83 AD 11100110 10000011 10101101
238 惨 1 15,106,984 00 E6 83 A8 11100110 10000011 10101000
239 灿 1 15,172,031 00 E7 81 BF 11100111 10000001 10111111
240 苍 1 15,240,077 00 E8 8B 8D 11101000 10001011 10001101
241 舱 1 15,239,345 00 E8 88 B1 11101000 10001000 10110001
242 仓 1 14,990,227 00 E4 BB 93 11100100 10111011 10010011
243 沧 1 15,119,015 00 E6 B2 A7 11100110 10110010 10100111
244 藏 1 15,243,151 00 E8 97 8F 11101000 10010111 10001111
245 操 1 15,111,053 00 E6 93 8D 11100110 10010011 10001101
246 糙 1 15,184,793 00 E7 B3 99 11100111 10110011 10011001
247 槽 1 15,116,221 00 E6 A7 BD 11100110 10100111 10111101
248 曹 1 15,113,145 00 E6 9B B9 11100110 10011011 10111001
249 草 1 15,240,585 00 E8 8D 89 11101000 10001101 10001001
250 厕 1 15,044,245 00 E5 8E 95 11100101 10001110 10010101
251 策 1 15,183,254 00 E7 AD 96 11100111 10101101 10010110
252 侧 1 14,991,015 00 E4 BE A7 11100100 10111110 10100111
253 册 1 15,042,188 00 E5 86 8C 11100101 10000110 10001100
254 测 1 15,119,755 00 E6 B5 8B 11100110 10110101 10001011
255 层 1 15,053,186 00 E5 B1 82 11100101 10110001 10000010
256 蹭 1 15,251,885 00 E8 B9 AD 11101000 10111001 10101101
257 插 1 15,110,034 00 E6 8F 92 11100110 10001111 10010010
258 叉 1 15,044,489 00 E5 8F 89 11100101 10001111 10001001
259 茬 1 15,240,364 00 E8 8C AC 11101000 10001100 10101100
260 茶 1 15,240,374 00 E8 8C B6 11101000 10001100 10110110
261 查 1 15,114,149 00 E6 9F A5 11100110 10011111 10100101
262 碴 1 15,180,468 00 E7 A2 B4 11100111 10100010 10110100
263 搽 1 15,110,333 00 E6 90 BD 11100110 10010000 10111101
264 察 1 15,052,703 00 E5 AF 9F 11100101 10101111 10011111
265 岔 1 15,053,460 00 E5 B2 94 11100101 10110010 10010100
266 差 1 15,054,766 00 E5 B7 AE 11100101 10110111 10101110
267 诧 1 15,249,319 00 E8 AF A7 11101000 10101111 10100111
268 拆 1 15,108,998 00 E6 8B 86 11100110 10001011 10000110
269 柴 1 15,114,164 00 E6 9F B4 11100110 10011111 10110100
270 豺 1 15,249,850 00 E8 B1 BA 11101000 10110001 10111010
271 搀 1 15,110,272 00 E6 90 80 11100110 10010000 10000000
272 掺 1 15,109,818 00 E6 8E BA 11100110 10001110 10111010
273 蝉 1 15,244,681 00 E8 9D 89 11101000 10011101 10001001
274 馋 1 15,312,523 00 E9 A6 8B 11101001 10100110 10001011
275 谗 1 15,249,559 00 E8 B0 97 11101000 10110000 10010111
276 缠 1 15,187,104 00 E7 BC A0 11100111 10111100 10100000
277 铲 1 15,307,698 00 E9 93 B2 11101001 10010011 10110010
278 产 1 14,989,991 00 E4 BA A7 11100100 10111010 10100111
279 阐 1 15,308,944 00 E9 98 90 11101001 10011000 10010000
280 颤 1 15,311,524 00 E9 A2 A4 11101001 10100010 10100100
281 昌 1 15,112,332 00 E6 98 8C 11100110 10011000 10001100
282 猖 1 15,174,806 00 E7 8C 96 11100111 10001100 10010110
283 场 1 15,047,866 00 E5 9C BA 11100101 10011100 10111010
284 尝 1 15,052,957 00 E5 B0 9D 11100101 10110000 10011101
285 常 1 15,055,032 00 E5 B8 B8 11100101 10111000 10111000
286 长 1 15,308,223 00 E9 95 BF 11101001 10010101 10111111
287 偿 1 15,040,959 00 E5 81 BF 11100101 10000001 10111111
288 肠 1 15,237,792 00 E8 82 A0 11101000 10000010 10100000
289 厂 1 15,044,226 00 E5 8E 82 11100101 10001110 10000010
290 敞 1 15,111,582 00 E6 95 9E 11100110 10010101 10011110
291 畅 1 15,177,093 00 E7 95 85 11100111 10010101 10000101
292 唱 1 15,045,809 00 E5 94 B1 11100101 10010100 10110001
293 倡 1 15,040,673 00 E5 80 A1 11100101 10000000 10100001
294 超 1 15,251,077 00 E8 B6 85 11101000 10110110 10000101
295 抄 1 15,108,740 00 E6 8A 84 11100110 10001010 10000100
296 钞 1 15,307,422 00 E9 92 9E 11101001 10010010 10011110
297 朝 1 15,113,373 00 E6 9C 9D 11100110 10011100 10011101
298 嘲 1 15,046,834 00 E5 98 B2 11100101 10011000 10110010
299 潮 1 15,121,838 00 E6 BD AE 11100110 10111101 10101110
300 巢 1 15,054,754 00 E5 B7 A2 11100101 10110111 10100010
301 吵 1 15,044,789 00 E5 90 B5 11100101 10010000 10110101
302 炒 1 15,172,242 00 E7 82 92 11100111 10000010 10010010
303 车 1 15,252,902 00 E8 BD A6 11101000 10111101 10100110
304 扯 1 15,108,527 00 E6 89 AF 11100110 10001001 10101111
305 撤 1 15,110,820 00 E6 92 A4 11100110 10010010 10100100
306 掣 1 15,109,795 00 E6 8E A3 11100110 10001110 10100011
307 彻 1 15,056,315 00 E5 BD BB 11100101 10111101 10111011
308 澈 1 15,122,056 00 E6 BE 88 11100110 10111110 10001000
309 郴 1 15,303,604 00 E9 83 B4 11101001 10000011 10110100
310 臣 1 15,239,075 00 E8 87 A3 11101000 10000111 10100011
311 辰 1 15,253,168 00 E8 BE B0 11101000 10111110 10110000
312 尘 1 15,052,952 00 E5 B0 98 11100101 10110000 10011000
313 晨 1 15,112,616 00 E6 99 A8 11100110 10011001 10101000
314 忱 1 15,056,817 00 E5 BF B1 11100101 10111111 10110001
315 沉 1 15,118,985 00 E6 B2 89 11100110 10110010 10001001
316 陈 1 15,309,192 00 E9 99 88 11101001 10011001 10001000
317 趁 1 15,251,073 00 E8 B6 81 11101000 10110110 10000001
318 衬 1 15,245,740 00 E8 A1 AC 11101000 10100001 10101100
319 撑 1 15,110,801 00 E6 92 91 11100110 10010010 10010001
320 称 1 15,181,744 00 E7 A7 B0 11100111 10100111 10110000
321 城 1 15,048,590 00 E5 9F 8E 11100101 10011111 10001110
322 橙 1 15,116,697 00 E6 A9 99 11100110 10101001 10011001
323 成 1 15,108,240 00 E6 88 90 11100110 10001000 10010000
324 呈 1 15,045,000 00 E5 91 88 11100101 10010001 10001000
325 乘 1 14,989,720 00 E4 B9 98 11100100 10111001 10011000
326 程 1 15,181,963 00 E7 A8 8B 11100111 10101000 10001011
327 惩 1 15,106,985 00 E6 83 A9 11100110 10000011 10101001
328 澄 1 15,122,052 00 E6 BE 84 11100110 10111110 10000100
329 诚 1 15,249,306 00 E8 AF 9A 11101000 10101111 10011010
330 承 1 15,108,543 00 E6 89 BF 11100110 10001001 10111111
331 逞 1 15,302,814 00 E9 80 9E 11101001 10000000 10011110
332 骋 1 15,313,547 00 E9 AA 8B 11101001 10101010 10001011
333 秤 1 15,181,732 00 E7 A7 A4 11100111 10100111 10100100
334 吃 1 15,044,739 00 E5 90 83 11100101 10010000 10000011
335 痴 1 15,177,652 00 E7 97 B4 11100111 10010111 10110100
336 持 1 15,109,249 00 E6 8C 81 11100110 10001100 10000001
337 匙 1 15,043,737 00 E5 8C 99 11100101 10001100 10011001
338 池 1 15,118,752 00 E6 B1 A0 11100110 10110001 10100000
339 迟 1 15,253,407 00 E8 BF 9F 11101000 10111111 10011111
340 弛 1 15,056,027 00 E5 BC 9B 11100101 10111100 10011011
341 驰 1 15,313,328 00 E9 A9 B0 11101001 10101001 10110000
342 耻 1 15,237,307 00 E8 80 BB 11101000 10000000 10111011
343 齿 1 15,318,463 00 E9 BD BF 11101001 10111101 10111111
344 侈 1 14,990,984 00 E4 BE 88 11100100 10111110 10001000
345 尺 1 15,052,986 00 E5 B0 BA 11100101 10110000 10111010
346 赤 1 15,250,852 00 E8 B5 A4 11101000 10110101 10100100
347 翅 1 15,187,845 00 E7 BF 85 11100111 10111111 10000101
348 斥 1 15,111,845 00 E6 96 A5 11100110 10010110 10100101
349 炽 1 15,172,285 00 E7 82 BD 11100111 10000010 10111101
350 充 1 15,041,925 00 E5 85 85 11100101 10000101 10000101
351 冲 1 15,042,226 00 E5 86 B2 11100101 10000110 10110010
352 虫 1 15,243,691 00 E8 99 AB 11101000 10011001 10101011
353 崇 1 15,053,959 00 E5 B4 87 11100101 10110100 10000111
354 宠 1 15,052,448 00 E5 AE A0 11100101 10101110 10100000
355 抽 1 15,108,797 00 E6 8A BD 11100110 10001010 10111101
356 酬 1 15,304,108 00 E9 85 AC 11101001 10000101 10101100
357 畴 1 15,177,140 00 E7 95 B4 11100111 10010101 10110100
358 踌 1 15,251,596 00 E8 B8 8C 11101000 10111000 10001100
359 稠 1 15,181,984 00 E7 A8 A0 11100111 10101000 10100000
360 愁 1 15,107,201 00 E6 84 81 11100110 10000100 10000001
361 筹 1 15,183,289 00 E7 AD B9 11100111 10101101 10111001
362 仇 1 14,990,215 00 E4 BB 87 11100100 10111011 10000111
363 绸 1 15,186,872 00 E7 BB B8 11100111 10111011 10111000
364 瞅 1 15,179,397 00 E7 9E 85 11100111 10011110 10000101
365 丑 1 14,989,457 00 E4 B8 91 11100100 10111000 10010001
366 臭 1 15,239,085 00 E8 87 AD 11101000 10000111 10101101
367 初 1 15,042,717 00 E5 88 9D 11100101 10001000 10011101
368 出 1 15,042,490 00 E5 87 BA 11100101 10000111 10111010
369 橱 1 15,116,721 00 E6 A9 B1 11100110 10101001 10110001
370 厨 1 15,044,264 00 E5 8E A8 11100101 10001110 10101000
371 躇 1 15,252,103 00 E8 BA 87 11101000 10111010 10000111
372 锄 1 15,307,908 00 E9 94 84 11101001 10010100 10000100
373 雏 1 15,309,711 00 E9 9B 8F 11101001 10011011 10001111
374 滁 1 15,121,281 00 E6 BB 81 11100110 10111011 10000001
375 除 1 15,309,220 00 E9 99 A4 11101001 10011001 10100100
376 楚 1 15,115,674 00 E6 A5 9A 11100110 10100101 10011010
377 础 1 15,180,160 00 E7 A1 80 11100111 10100001 10000000
378 储 1 15,041,192 00 E5 82 A8 11100101 10000010 10101000
379 矗 1 15,179,671 00 E7 9F 97 11100111 10011111 10010111
380 搐 1 15,110,288 00 E6 90 90 11100110 10010000 10010000
381 触 1 15,247,270 00 E8 A7 A6 11101000 10100111 10100110
382 处 1 15,049,860 00 E5 A4 84 11100101 10100100 10000100
383 揣 1 15,110,051 00 E6 8F A3 11100110 10001111 10100011
384 川 1 15,054,749 00 E5 B7 9D 11100101 10110111 10011101
385 穿 1 15,182,271 00 E7 A9 BF 11100111 10101001 10111111
386 椽 1 15,115,453 00 E6 A4 BD 11100110 10100100 10111101
387 传 1 14,990,496 00 E4 BC A0 11100100 10111100 10100000
388 船 1 15,239,353 00 E8 88 B9 11101000 10001000 10111001
389 喘 1 15,046,296 00 E5 96 98 11100101 10010110 10011000
390 串 1 14,989,490 00 E4 B8 B2 11100100 10111000 10110010
391 疮 1 15,177,390 00 E7 96 AE 11100111 10010110 10101110
392 窗 1 15,182,487 00 E7 AA 97 11100111 10101010 10010111
393 幢 1 15,055,266 00 E5 B9 A2 11100101 10111001 10100010
394 床 1 15,055,498 00 E5 BA 8A 11100101 10111010 10001010
395 闯 1 15,308,719 00 E9 97 AF 11101001 10010111 10101111
396 创 1 15,042,715 00 E5 88 9B 11100101 10001000 10011011
397 吹 1 15,044,793 00 E5 90 B9 11100101 10010000 10111001
398 炊 1 15,172,234 00 E7 82 8A 11100111 10000010 10001010
399 捶 1 15,109,558 00 E6 8D B6 11100110 10001101 10110110
