Ai.KG主要链接
郝伟 2021/12/30
[TOC]
# 简介
| 编号 | 标题 | IP | 简介 |
|:---:|:---|:---|:----|
| 1 | [HBase数据库表统计](http://10.10.0.16:8300/dataAmount)| 10.10.0.16:8300 | 对HBase主要表进行统计,包括各表的实时数据数量。 |
| 2 | [HBase表查询](http://10.10.0.16:8300/queryDetail/) | 10.10.0.16:8300 | 对指定表进行数据查询 |
| 5 | [Ai.KG商业版](https://47.94.23.179/home) | 47.94.23.179 | 不涉及核心信息的作战版。 |
| 6 | [Ai.KG作战版*](https://117.71.62.132:8091/home) | 117.71.62.132:8091 | 功能全面的作战版。 |
| 6 | [CDH](https://117.71.62.132:8091/home) | 117.71.62.132:8091 | 功能全面的作战版。 |
| 6 | [TigerGraph](http://10.10.0.49:16010/master-status) | 10.10.0.49 | 基集群的图数据库,账号:tigergraph/tigergraph。 |
注:有*表示暂时无法访问。
1. 已过期
| 编号 | 标题 | IP | 简介 |
|:---:|:---|:---|:----|
| 3 | [正式HugeGraph](http://10.10.0.4:8088) | 10.10.0.4:8088 | HugeGraph核心库。 |
| 4 | [备用HugeGraph](http://192.168.3.98) | 192.168.3.98 | 备用HugeGraph的数据库。 |
注:有*表示暂时无法访问。
2. 文档